lhss
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhss

si vous avez hate que la saison commence c'est ici qui faut venir
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
Voir le deal
119 €

 

 canadien de Montreal

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Mtl_Max_Ch
Admin
Mtl_Max_Ch


Nombre de messages : 651
Age : 29
Localisation : beauce
Date d'inscription : 22/07/2008

canadien de Montreal Empty
MessageSujet: canadien de Montreal   canadien de Montreal Icon_minitimeMer 23 Juil - 17:41

Voici Les Joueurs Qui Sont Dans Votre Équipe...
Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.meilleurforum.com
J.Ouellet

J.Ouellet


Nombre de messages : 59
Date d'inscription : 23/07/2008

canadien de Montreal Empty
MessageSujet: Joueurs Des Canadiens De Montréal   canadien de Montreal Icon_minitimeMer 23 Juil - 20:35

Centre
28 Kyle Chipchura 6' 2" 204 19 Feb 1986 22 Westlock, CAN
14 Tomas Plekanec 5' 10" 194 31 Oct 1982 25 Kladno, CZE
40 Maxim Lapierre 6' 2" 200 29 Mar 1985 23 Saint-Léonard, QC, CAN
22 Steve Bégin 6' 0" 187 14 Jun 1978 30 Trois-Rivières, QC, CAN


Allier droit
Georges Laraque 6' 3" 243 7 Dec 1976 31 Montreal, QC, CAN
27 Alex Kovalev "A" 6' 1" 224 24 Feb 1973 35 Togliatti, RUS
36 Matt D'Agostini 6' 0" 201 23 Oct 1986 21 Sault Ste. Marie, ON, CAN
Alex Tanguay 6' 1" 189 21 Nov 1979 28 Ste-Justine, QC, CAN
13 Daniel Carcillo 5' 11" 203 Jan 28, 1985 23 King City, ON, CAN
40 Marek Svatos 5' 10" 185 Jun 17, 1982 26 Kosice, SVK

Allier gauche
19 Stephane Veilleux 6' 0" 190 Nov 16, 1981 26 Saint-Georg, QC, CAN
22 Steve Bégin 6' 0" 187 14 Jun 1978 30 Trois-Rivières, QC, CAN
21 Christopher Higgins 6' 0" 199 2 Jun 1983 25 Smithtown, NY, USA
46 Andrei Kostitsyn 6' 0" 201 3 Feb 1985 23 Novopolotsk, BLR
74 Sergei Kostitsyn 5' 11" 196 20 Mar 1987 21 Novopolotsk, BLR
70 Gregory Stewart 6' 2" 200 21 May 1986 22 Kitchener, ON, CAN
20 Vaclav Prospal 6' 2" 198 Feb 17, 1975 33 Ceske Budejovice, CZE

Défenseur
72 Mathieu Carle 6' 0" 206 30 Sep 1987 20 Gatineau, QC, CAN
44 Roman Hamrlik "A" 6' 2" 215 12 Apr 1974 34 Zlin, CZE
8 Mike Komisarek 6' 4" 240 19 Jan 1982 26 West Islip, NY, USA
79 Andrei Markov "C" 6' 0" 204 20 Dec 1978 29 Voskresensk, RUS
2 Kris Russell 5' 10" 168 May 2, 1987 21 Red Deer, AB, CAN
10 Henrik Tallinder 6' 3" 214 Jan 10, 1979 29 Stockholm, SWE
4 Zbynek Michalek 6' 1" 200 Dec 23, 1982 25 Jindrichuv Hradec, CZE


gardien
Marc Denis 6' 1" 193 1 Aug 1977 30 Montreal, QC, CAN
41 Jaroslav Halak 5' 11" 182 13 May 1985 23 Bratislava, SVK
31 Carey Price 6' 3" 226 16 Aug 1987 20 Vancouver, BC, CAN
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhss.meilleurforum.com
 
canadien de Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» les canadien
» Montreal vs ??
» Montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhss :: Les équipe :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser