lhss
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhss

si vous avez hate que la saison commence c'est ici qui faut venir
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

 

 Stars de Dallas

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Mtl_Max_Ch
Admin
Mtl_Max_Ch


Nombre de messages : 651
Age : 29
Localisation : beauce
Date d'inscription : 22/07/2008

Stars de Dallas Empty
MessageSujet: Stars de Dallas   Stars de Dallas Icon_minitimeMer 23 Juil - 17:38

Voici Les Joueurs Qui Sont Dans Votre Équipe...


Dernière édition par max_mtl le Jeu 24 Juil - 17:04, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.meilleurforum.com
J.Ouellet

J.Ouellet


Nombre de messages : 59
Date d'inscription : 23/07/2008

Stars de Dallas Empty
MessageSujet: Re: Stars de Dallas   Stars de Dallas Icon_minitimeMer 23 Juil - 20:43

Centre
63 Mike Ribeiro 6' 0" 178 Feb 10, 1980 28 Montreal, QC, CAN
91 Brad Richards 6' 0" 192 May 2, 1980 28 Murray Harbour, PE, CAN
9 Mike Modano "A" 6' 3" 210 Jun 7, 1970 38 Livonia, MI, USA
39 Joel Lundqvist 6' 1" 194 Mar 2, 1982 26 Are, SWE
21 Loui Eriksson 6' 1" 183 Jul 17, 1985 23 Goteborg, SWE


Allier droit
26 Jere Lehtinen 6' 0" 192 Jun 24, 1973 35 Espoo, FIN
13 Krystopher Barch 6' 2" 220 Mar 26, 1980 28 Hamilton, ON, CAN
23 Konstantin Pushkarev 6' 0" 180 Feb 12, 1985 23 Ust-Kamenogorsk, KAZ
25 Chris Conner 5' 8" 180 Dec 23, 1983 24 Westland, MI, USA

Allier gauche
16 Sean Avery 5' 10" 195 Apr 10, 1980 28 Pickering, ON, CAN
10 Brenden Morrow "C" 5' 11" 205 Jan 16, 1979 29 Carlyle, SK, CAN
29 Steve Ott 6' 0" 193 Aug 19, 1982 25 Summerside, PE, CAN
17 Toby Petersen 5' 10" 197 Oct 27, 1978 29 Minneapolis, MN, USA
22 Landon Wilson 6' 3" 224 Mar 13, 1975 33 St. Louis, MO, USA


DÉfenseur
43 Philippe Boucher 6' 3" 218 Mar 24, 1973 35 St. Apollinaire, QC, CAN
6 Trevor Daley 5' 11" 207 Oct 9, 1983 24 Toronto, ON, CAN
28 Mark Fistric 6' 2" 232 Jun 1, 1986 22 Edmonton, CAN
2 Nicklas Grossman 6' 3" 206 Jan 22, 1985 23 Stockholm, SWE
42 Dan Jancevski 6' 3" 218 Jun 15, 1981 27 Windsor, ON, CAN
5 Matt Niskanen 6' 0" 194 Dec 6, 1986 21 Virginia, MN, USA
3 Stéphane Robidas 5' 11" 190 Mar 3, 1977 31 Sherbrooke, QC, CAN
56 Sergei Zubov "A" 6' 1" 198 Jul 22, 1970 38 Moscow, RUS


gardien
31 Tobias Stephan 6' 2" 180 Jan 21, 1984 24 Zürich, CHE
35 Marty Turco 5' 11" 185 Aug 13, 1975 32 Sault Ste. Marie, ON, CAN
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhss.meilleurforum.com
 
Stars de Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» dallas
» parler des stars

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhss :: Les équipe :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser